Résultats du Marathon de Pêche de Betton

Le 05/10/2022 0

Dans 2022

Résultats du Marathon de Pêche de Betton du 1er Octobre.

Le Marathon de Betton se déroule sur 3 secteurs différents, dont voici les classements :

Secteur Canal

Secteur Étang - Place du Marché

Secteur Étang - Sortie de l'étang

Classement
Secteur
Équipes N° Tirage Poids (g)
1 POUCHAIN / MONTFROND 8 4860
2 CAVAREC / LAGASSE 6 3800
3 SIMON / ROUANEL 2 3340
4 DUVAL / SIMON 4 2960
5 BRIAND / TOURNEUX 3 2680
6 TRIQUET / ROUE 5 2480
7 LEMÉ / BRIAND 1 2480
8 ROUANET / PASQUIER 7 2420
Classement
Secteur
Équipes N° Tirage Poids (g)
1 JAMOIS / HOCHET 15 9640
2 DEYE / CHAUSSE 14 8170
3 BOUIN / HENRY 13 7080
4 GREE / QUTUDURIS 9 6990
5 SAULON / BESNARD 10 6470
6 SOULAS / FRAUD 11 5360
7 VIGNON / THIERRY 12 4700
Classement
Secteur
Équipes N° Tirage Poids (g)
1 BAGLIN / DURET 16 7180
2 GENAIS / MERDRIGNAC 20 4550
3 VAULÉON / BOUGET 17 4100
4 AVIGNON / GAUTHIER 22 3450
5 BARBEDOR / GAUTHIER 19 2780
6 TROUVÉ / ULIS 23 2720
7 PICHARD / BRARD 21 2400
8 PÉRICOT / PÉRICOT 18 1810

Ce qui correspond au classement général ci-dessous:

Classement Général

Classement Équipes N° Tirage Poids (g)
1 JAMOIS / HOCHET 15 9640
2 BAGLIN / DURET 16 7180
3 POUCHAIN / MONTFROND 8 4860
4 DEYE / CHAUSSE 14 8170
5 GENAIS / MERDRIGNAC 20 4550
6 CAVAREC / LAGASSE 6 3800
7 BOUIN / HENRY 13 7080
8 VAULÉON / BOUGET 17 4100
9 SIMON / ROUANEL 2 3340
10 GREE / QUTUDURIS 9 6990
11 AVIGNON / GAUTHIER 22 3450
12 DUVAL / SIMON 4 2960
13 SAULON / BESNARD 10 6470
14 BARBEDOR / GAUTHIER 19 2780
15 BRIAND / TOURNEUX 3 2680
16 SOULAS / FRAUD 11 5360
17 TROUVÉ / ULIS 23 5360
18 TRIQUET / ROUE 5 2480
19 VIGNON / THIERRY 12 4700
20 LEMÉ / BRIAND 1 2480
21 PICHARD / BRARD 21 2400
22 ROUANET / PASQUIER 7 2420
23 PÉRICOT / PÉRICOT 18 1810

Photo des heureux vainqueurs

Ajouter un commentaire