Résultats du concours 14h de Jugon

Le 12/09/2022 0

Dans 2022

Résultats du concours de pêche "14h de Jugon" du 10 et 11 Septembre 2022 à Jugon-Les-Lacs.

Classement Équipes Manche 1 (g) Manche 2 (g) Poids Total (g) Points S Points D Total Points
1 CHARTIER-BERENI 31870 36630 68500 1 1 2
2 JOUFFE-PERRON 28950 30470 59420 1 1 2
3 SOULAS-FRAUD 24640 20780 45420 2 3 5
4 MAUDET-BOULAY 26670 24210 50880 2 3 5
5 BOQUEL-BRUCKER 17480 24000 41480 3 2

5

6 BELLIER-LURAINE 17640 26830 44470 5 1 6
7 BERENI-LESCURE 21240 27280 48520 3 2 5
8 LOUVEL-ROCHARD 17590 18290 35880 2 4

6

9 TOURNEUX-BESNARD 17230 25830 43060 7 2 9
10 DEYE-HUYBAN-CHAUSSE 17000 23610 40610 4 3 7
11 REBILLE-MORISE 23410 14850 38260 4 5 9
12 CARINCOTTE-DELANOE 19490 17260 36750 5 5 10
13 BESNARD-MORIN 28560 6510 35070 1 10 11
14 CAVAREC-BLANCHARD 14970 14230 29200 5 6 11
15 BRIAND-REYANUD 20800 14860 35660 4 8 12
16 COUASNON-CASTIGLIONETTI 23690 6520 30210 3 9 12
17 BOISSEL-HESRY-FERRET 10550 15640 26190 7 5 12
18 BOUGET-MONTAROU 12570 20370 32940 9 4 13
19 PICHARD-SIMON-SOLAN 17360 12850 30210 6 6 12
20 RUAULT-BUNOUF-COURTEL 13810 15840 29650 7 7 14
21 POPOWICI-GIELCZYMSKI 10730 7730 18460 6 8 14
22 MORICE-HAMELIN 13410 17750 31160 9 4 13
23 LEBRANCHU-FOUCHIER 12730 16530 29260 8 6 14
24 BOQUEL-LAGASSE 10490 11220 21710 8 7 15
25 CHATELAIS-OZANE 15250 13080 28330 6 9 15
26 VAILLANT-CLEMENT-LE CLEZIO 16060 12110 28170 8 7 15
27 JOUAN-CORBEL 10130 6900 17030 9 9 18
28 JAMIN-THIERRY 8090 11500 19590 10 8 18
29 LEGRAND-LEGRAND 9300 7580 16880 10 11 21
30 LETORT-GUILLOUX 5170 4430 9600 10 12 22
31 TRONEL-TRONEL 5590 7800 13390 12 10 22
32 HERVE-HERVE 7220 5160 12380 11 11 22
33 FERTE-PORCHET 4370 6200 10570 12 10 22
34 CATTEAU-RUELLO 4560 5090 9650 11 11 22
35 LERAY-LERAY 4620 4600 9220 12 12 24
36 CAILLIBOTTE-MAUCHER 7680 0 7680 11 12

23

 

Météo : le samedi et dimanche beau avec des températures douces le matin et chaud l'après midi, vent faible et changeant du nord-ouest au sud-est le dimanche.
Poissons dominant : brèmes et surtout du gardons en forte quantité.
Bilan de la compétition : brèmes et gardons le samedi et dimanche, eau trouble facilitant la pêche dans les faibles profondeurs.

Ajouter un commentaire