Résultats du concours Breizh Garbolino

Le 27/09/2022 0

Dans 2022

Résultats du concours Breizh Garbolino ayant eu lieu le 17 et 18 à Martigné-Ferchaud.

Classement Équipes Points
Manche 1
Poids
Manche 1 (g)
Points
Manche 2
Poids
Manche 2 (g)
Points
Total
Poids
Total (g)
1 POTTELET / POCHE 1 31500 1 25210 2 56710
2 ANDRE / BERGERON 1 19560 1 19560 2 35500
3 BOURSAUD / BROSSIER 2 18600 1 20400 3 39000
4 MORTREAU / CARON 2 16880 1 16020 3 32900
5 LAFONT / LINDER 3 14950 1 12280 4 27230
6 FLAMENT /
MONSIGNY
3 14100 2 17680 5 31780
7 DEYE / HUIBAN 1 25640 5 12550 6 38190
8 DURET / RIVET 2 16780 5 14320 7 31100
9 TREILLE / DEGUIN 4 13710 3 17080 7 30790
10 AFFILE / GRIFFON 1 19620 6 10180 7 29800
11 DESLANDES / ARGELES 4 13100 3 14520 7 27620
12 SAMSON / GABORIAU 2 16260 5 10880 7 27140
13 VERGNAUD / BARRIERE 5 12680 2 14400 7 27080
14 DE CROO / CALLE 6 8090 2 16170 8 24260
15 ROUANET / ROUSSEL 6 10840 2 10720 8 21560
16 POIRIER / EVELIN 1 24620 8 11820 9 36440
17 VOIRIN / CORNAILLE 6 11940 3 14180 9 26120
18 DESLANDES / DESLANDES 2 18180 7 7400 9 25580
19 CARON / GODIN 5 11160 4 12760 9 23920
20 GABORIT / BABIN 5 13880 4 8050 9 21930
21 RONDINEAU / CHALME 6 13420 4 14700 10 28120
22 DUGUAY / CUNAULT 3 13160 7 10160 10 23320
23 LESSIRE / MAZUY 4 11740 6 10580 10 22320
24 GARREAU / PETITEAU 7 10260 3 10480 10 20740
25 LOGEAIS / LOGEAIS 8 10480 3 12460 11 22940
26 FRESNAIS / LANDAIS 9 8820 2 13200 11 22020
27 MARRAND / MARRAND 7 9180 4 12400 11 21580
28 DELESTRE / SAISSE 3 15460 9 8840 12 24300
29 PADOIS / RAMAUGE 4 15240 8 8420 12 23660
30 GUEGAN / MONTAROUP 3 15400 9 6880 12 22280
31 JOLY / FRADIN 8 9080 4 11400 12 20480
32 ESNAULT / LEBRETON 5 8900 7 9780 12 18680
33 REYNAUD / BESNARD 6 11260 7 13360 13 24620
34 LETENDRE / VICTOIRE 5 13080 8 4200 13 17280
35 BAGLIN / ROPARD 8 7960 5 8040 13 16000
36 BERAULT / BOUCHER 8 4720 5 11000 13 15720
37 RAMARD / RICHE 4 12180 9 2460 13 14640
38 AVIGNON / GAUTHIER 7 13100 7 10980 14 24080
39 GOSSELIN / CHEVALIER 9 6720 6 13700 15 20420
40 GIRAUDET / CHARPENTIER 7 10590 8 9180 15 19770
41 BOUGET / BELLIER 9 7100 6 12000 15 19100
42 ESNAULT / THEBAULT 9 7640 6 7480 15 15120
43 VIGNON / THIERRY 8 12360 8 10800 16 23160
44 LEBACQUER / RICHARD 7 6670 9 6180 16 12850

Ajouter un commentaire